客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
品名 | 材質 | 規格 | 產地/廠家 | 現金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.4*1219 | 張浦 | 16600 | 0 | 0 | 1000 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.5*1219 | 張浦 | 16400 | 0 | 0 | 1000 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.6*1219 | 張浦 | 16000 | 0 | 0 | 1000 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.7*1219 | 張浦 | 15700 | 0 | 0 | 1000 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.8*1219 | 張浦 | 15600 | 0 | 0 | 1000 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.9*1219 | 張浦 | 15500 | 0 | 0 | 1000 |
不銹鋼板 | 304/2B | 1.0*1219 | 張浦 | 15500 | 0 | 0 | 1000 |
不銹鋼板 | 304/2B | 1.2*1219 | 張浦 | 15300 | 0 | 0 | 1000 |
不銹鋼板 | 304/2B | 1.5*1219 | 張浦 | 15100 | 0 | 0 | 1000 |
不銹鋼板 | 304/2B | 2.0*1219 | 張浦 | 15000 | 0 | 0 | 1000 |
不銹鋼板 | 304/2B | 2.5*1219 | 張浦 | 15000 | 0 | 0 | 1000 |
不銹鋼板 | 304/2B | 3.0*1219 | 張浦 | 15000 | 0 | 0 | 1000 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 3.0*1500 | 太鋼 | 14500 | 0 | 0 | 200 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 4.0*1500 | 太鋼 | 14500 | 0 | 0 | 200 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 5.0*1500 | 太鋼 | 14500 | 0 | 0 | 200 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 6.0*1500 | 太鋼 | 14600 | 0 | 0 | 200 |
不銹鋼板 | 430/BA | 0.4*1219 | 寶新/克虜伯 | 11900 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼板 | 430/BA | 0.5*1219 | 寶新/克虜伯 | 11100 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼板 | 430/BA | 0.6*1219 | 寶新/克虜伯 | 11000 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼板 | 430/BA | 0.7*1219 | 寶新/克虜伯 | 11000 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼板 | 430/BA | 0.8*1219 | 寶新/克虜伯 | 10900 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼板 | 430/BA | 0.9*1219 | 寶新/克虜伯 | 10900 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼板 | 430/BA | 1.0*1219 | 寶新/克虜伯 | 10900 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼板 | 430/BA | 1.2*1219 | 寶新/克虜伯 | 10800 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼板 | 430/BA | 1.5*1219 | 寶新/克虜伯 | 10600 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼板 | 430/BA | 2.0*1219 | 寶新/克虜伯 | 10500 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 聯眾 | 16500 | 0 | 0 | 1100 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 聯眾 | 16000 | 0 | 0 | 1100 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 太鋼 | 16500 | 0 | 0 | 1000 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 太鋼 | 16200 | 0 | 0 | 1000 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 太鋼 | 16100 | 0 | 0 | 1100 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 2.5*1219*C | 太鋼 | 16100 | 0 | 0 | 1100 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 太鋼 | 16100 | 0 | 0 | 1000 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.4*1219*C | 張浦 | 18400 | 0 | 0 | 1100 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.5*1219*C | 張浦 | 17300 | 0 | 0 | 1100 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.6*1219*C | 張浦 | 17200 | 0 | 0 | 1100 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.7*1219*C | 張浦 | 17000 | 0 | 0 | 1100 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.8*1219*C | 張浦 | 17000 | 0 | 0 | 1100 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.9*1219*C | 張浦 | 16700 | 0 | 0 | 1100 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 張浦 | 16600 | 0 | 0 | 1100 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 張浦 | 16400 | 0 | 0 | 1100 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.5*1219*C | 張浦 | 16200 | 0 | 0 | 1100 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 張浦 | 16200 | 0 | 0 | 1100 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 2.5*1219*C | 張浦 | 16200 | 0 | 0 | 1100 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 張浦 | 16200 | 0 | 0 | 1100 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 0.4*1219*C | 太鋼 | 10500 | 0 | 0 | -100 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 0.5*1219*C | 太鋼 | 10000 | 0 | 0 | -100 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 0.6*1219*C | 太鋼 | 9800 | 0 | 0 | -100 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 0.7*1219*C | 太鋼 | 9700 | 0 | 0 | -100 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 0.8*1219*C | 太鋼 | 9600 | 0 | 0 | -100 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 0.9*1219*C | 太鋼 | 9500 | 0 | 0 | -100 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 1.0*1219*C | 太鋼 | 9500 | 0 | 0 | -100 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 1.2*1219*C | 太鋼 | 9300 | 0 | 0 | -100 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 1.5*1219*C | 太鋼 | 9100 | 0 | 0 | -100 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 2.0*1219*C | 太鋼 | 9100 | 0 | 0 | -100 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 2.0*1219*C | 太鋼 | 9200 | 0 | 0 | 0 |
客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2