客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
9月13日沈陽不銹鋼板市場行情 | |||||||
品名 | 材質 | 規格 | 產地/廠家 | 現金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.6*1219 | 太鋼 | 16400 | 0 | 0 | 1100 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.7*1219 | 太鋼 | 16000 | 0 | 0 | 1100 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.8*1219 | 太鋼 | 15800 | 0 | 0 | 1100 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.9*1219 | 太鋼 | 15500 | 0 | 0 | 1100 |
不銹鋼板 | 304/2B | 1.0*1219 | 太鋼 | 15500 | 0 | 0 | 1100 |
不銹鋼板 | 304/2B | 1.2*1219 | 太鋼 | 15500 | 0 | 0 | 1100 |
不銹鋼板 | 304/2B | 1.5*1219 | 太鋼 | 15100 | 0 | 0 | 1100 |
不銹鋼板 | 304/2B | 2.0*1219 | 太鋼 | 15100 | 0 | 0 | 1100 |
不銹鋼板 | 304/2B | 3.0*1219 | 太鋼 | 15100 | 0 | 0 | 1100 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 10*1500 | 太鋼 | 15600 | 0 | 0 | 700 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 12*1500 | 太鋼 | 15900 | 0 | 0 | 700 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 4.0*1500 | 太鋼 | 15200 | 0 | 0 | 700 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 5.0*1500 | 太鋼 | 15300 | 0 | 0 | 700 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 6.0*1500 | 太鋼 | 15300 | 0 | 0 | 700 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 8.0*1500 | 太鋼 | 15500 | 0 | 0 | 700 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.4*1219*C | 青浦 | 18400 | 0 | 0 | 1100 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.5*1219*C | 青浦 | 17700 | 0 | 0 | 1100 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.6*1219*C | 青浦 | 17400 | 0 | 0 | 1100 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.7*1219*C | 青浦 | 17200 | 0 | 0 | 1100 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.8*1219*C | 青浦 | 17000 | 0 | 0 | 1100 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.9*1219*C | 青浦 | 16800 | 0 | 0 | 1100 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 青浦 | 16800 | 0 | 0 | 1100 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 青浦 | 16600 | 0 | 0 | 1100 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.5*1219*C | 青浦 | 16600 | 0 | 0 | 1100 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 青浦 | 16300 | 0 | 0 | 1100 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 太鋼 | 16900 | 0 | 0 | 1100 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 太鋼 | 16600 | 0 | 0 | 1100 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.5*1219*C | 太鋼 | 16500 | 0 | 0 | 1100 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 太鋼 | 16400 | 0 | 0 | 1100 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 2.5*1219*C | 太鋼 | 16400 | 0 | 0 | 1100 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 太鋼 | 16400 | 0 | 0 | 1100 |
客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2