客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
k | 8月12日天津鋼材市場價格行情 | |||||
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
高線 | φ6.5-10mm | HPB300 | 河北鋼鐵 | 3590 | 3590 | 不變 |
高線 | φ6.5-10mm | HPB235 | 北臺/九江/德龍 | 3450 | 3440 | 漲10 |
高線 | Ф6.5mm | Q235B | 首鋼 | 3370 | 3370 | 不變 |
螺紋鋼 | φ12 | HRB335 | 軋三 | 3850 | 3850 | 不變 |
螺紋鋼 | φ14 | HRB335 | 軋三 | 3850 | 3850 | 不變 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB335 | 軋三 | 3720 | 3720 | 不變 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 軋三 | 3690 | 3690 | 不變 |
螺紋鋼 | φ28-32mm | HRB335 | 軋三 | 3840 | 3840 | 不變 |
螺紋鋼 | φ12 | HRB335 | 河北鋼鐵 | 3570 | 3570 | 不變 |
螺紋鋼 | φ14 | HRB335 | 河北鋼鐵 | 3570 | 3570 | 不變 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB335 | 河北鋼鐵 | 3440 | 3440 | 不變 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 河北鋼鐵 | 3470 | 3470 | 不變 |
螺紋鋼 | φ28-32mm | HRB335 | 河北鋼鐵 | 3500 | 3500 | 不變 |
三級螺 | φ12-14 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 3670 | 3670 | 不變 |
三級螺 | φ16 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 3620 | 3620 | 不變 |
三級螺 | φ18-25 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 3550 | 3550 | 不變 |
三級螺 | φ28-32 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 3640 | 3640 | 不變 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 河北鋼鐵 | 3600 | 3600 | 不變 |
圓鋼 | φ18-25 | Q235 | 安鋼 | 3550 | 3550 | 不變 |
冷軋板卷 | 1.0-2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4450 | 4450 | 不變 |
冷軋板卷 | 1.0-2.0*1250*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4350 | 4350 | 不變 |
冷軋板卷 | 3.0*1250*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 5050 | 5050 | 不變 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4300 | 4300 | 不變 |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 首鋼 | 4350 | 4350 | 不變 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4290 | 4290 | 不變 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4270 | 4270 | 不變 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4270 | 4270 | 不變 |
熱軋板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太鋼 | 3870 | 3870 | 不變 |
熱軋板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐鋼 | 3650 | 3650 | 不變 |
熱軋板 | 2.75*1500*C | Q235 | 唐鋼/承鋼 | 3630 | 3630 | 不變 |
熱軋板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐鋼/承鋼 | 3660 | 3660 | 不變 |
熱軋板 | 4.75*1500*C | Q235 | 唐鋼/太鋼 | 3540 | 3540 | 不變 |
熱軋板 | 5.5*1500*C | Q235 | 唐鋼/包鋼 | 3550 | 3550 | 不變 |
熱軋板 | 11.75*1500*C | Q345B | 首鋼/本鋼 | 3680 | 3680 | 不變 |
客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2