91精品福利一区二区三区野战|99久久国产精品免费热7788|在线观看黄片日韩网红少妇|日韩午夜久久大尺度

手機版| 您好,歡迎訪問中國機電產品交易網! 網站地圖| 聯系我們
當前位置: 首頁 » 市場行情 » 不銹鋼 » 正文

9月24日無錫不銹鋼市場價格行情

[ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 發布日期:2013-09-24      
 
  9月24日無錫不銹鋼板市場行情      
品名 材質 規格 產地/鋼廠 現金含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
不銹鋼板 304/2B 0.5*1219 太鋼 16600 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.6*1219 太鋼 16200 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.7*1219 太鋼 16100 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.8*1219 太鋼 15900 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.9*1219 太鋼 15700 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 1.0*1219 太鋼 15700 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 1.2*1219 太鋼 15600 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 1.5*1219 太鋼 15500 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 2.0*1219 太鋼 15300 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 2.5*1219 太鋼 15300 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 3.0*1219 太鋼 15300 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.4*1219 張浦 18400 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.5*1219 張浦 17900 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.6*1219 張浦 17600 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.7*1219 張浦 17300 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.8*1219 張浦 17200 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.9*1219 張浦 17000 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 1.0*1219 張浦 17000 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 1.2*1219 張浦 16800 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 1.5*1219 張浦 16600 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 2.0*1219 張浦 16400 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 3.0*1219 張浦 16400 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 10*1500 聯眾 14700 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 3.0*1500 聯眾 15000 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 4.0*1500 聯眾 14700 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 5.0*1500 聯眾 14700 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 6.0*1500 聯眾 14700 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 8.0*1500 聯眾 14700 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 10*1500 太鋼 14800 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 3.0*1219 太鋼 15000 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 4.0*1500 太鋼 14800 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 5.0*1500 太鋼 14800 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 8.0*1500 太鋼 14800 0 0 0
不銹鋼板 309S/NO.1 10*1500 太鋼 28200 0 0 0
不銹鋼板 309S/NO.1 12*1500 太鋼 28400 0 0 0
不銹鋼板 309S/NO.1 6.0*1500 太鋼 26800 0 0 0
不銹鋼板 309S/NO.1 8.0*1500 太鋼 28100 0 0 0
不銹鋼板 310S/NO.1 10*1500 太鋼 35100 0 0 0
不銹鋼板 310S/NO.1 12*1500 太鋼 35600 0 0 0
不銹鋼板 310S/NO.1 5.0*1500 太鋼 34100 0 0 0
不銹鋼板 310S/NO.1 6.0*1500 太鋼 34100 0 0 0
不銹鋼板 310S/NO.1 8.0*1500 太鋼 34100 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 0.5*1219 太鋼 30400 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 0.6*1219 太鋼 30400 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 0.7*1219 太鋼 30100 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 0.8*1219 太鋼 30100 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 1.0*1219 太鋼 26800 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 1.2*1219 太鋼 26600 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 1.5*1219 太鋼 26300 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 2.0*1219 太鋼 26300 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 2.5*1219 太鋼 26300 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 3.0*1219 太鋼 26300 0 0 0
不銹鋼板 316L/NO.1 16*1500 大庚 24700 0 0 0
不銹鋼板 316L/NO.1 18-20*1500 大庚 24800 0 0 0
不銹鋼板 316L/NO.1 10*1500 太鋼 24300 0 0 0
不銹鋼板 316L/NO.1 14*1500 太鋼 24700 0 0 0
不銹鋼板 316L/NO.1 3.0*1219 太鋼 24000 0 0 0
不銹鋼板 316L/NO.1 4.0*1250 太鋼 23800 0 0 0
不銹鋼板 316L/NO.1 5.0*1500 太鋼 23800 0 0 0
不銹鋼板 316L/NO.1 6.0*1500 太鋼 23900 0 0 0
不銹鋼板 316L/NO.1 8.0*1500 太鋼 24200 0 0 0
不銹鋼板 321/2B 1.0*1219 太鋼 22000 0 0 0
不銹鋼板 321/2B 1.2*1219 太鋼 22000 0 0 0
不銹鋼板 321/2B 1.5*1219 太鋼 22000 0 0 0
不銹鋼板 321/2B 2.0*1219 太鋼 21600 0 0 0
不銹鋼板 321/2B 2.5*1219 太鋼 22000 0 0 0
不銹鋼板 321/2B 3.0*1219 太鋼 22000 0 0 0
不銹鋼板 321/NO.1 10*1500 太鋼 19500 0 0 0
不銹鋼板 321/NO.1 3.0*1500 太鋼 19300 0 0 0
不銹鋼板 321/NO.1 4.0*1500 太鋼 19300 0 0 0
不銹鋼板 321/NO.1 5.0*1500 太鋼 19300 0 0 0
不銹鋼板 321/NO.1 6.0*1500 太鋼 19300 0 0 0
不銹鋼板 321/NO.1 8.0*1500 太鋼 19500 0 0 0
不銹鋼板 430/2B 0.4*1219 寧波寶新 10200 -200 -200 -200
不銹鋼板 430/2B 0.5*1219 寧波寶新 9800 -200 -200 -200
不銹鋼板 430/2B 0.6*1219 寧波寶新 9800 -200 -200 -200
不銹鋼板 430/2B 0.7*1219 寧波寶新 9800 -200 -200 -200
不銹鋼板 430/2B 0.8*1219 寧波寶新 9500 -200 -200 -200
不銹鋼板 430/2B 0.9*1219 寧波寶新 9500 -200 -200 -200
不銹鋼板 430/2B 1.0*1219 寧波寶新 9100 -200 -200 -200
不銹鋼板 430/2B 1.2*1219 寧波寶新 9100 -200 -200 -200
不銹鋼板 430/2B 1.5*1219 寧波寶新 9000 -200 -200 -200
不銹鋼板 430/2B 2.0*1219 寧波寶新 9000 -200 -200 -200
不銹鋼板 L1/NO.1 3.0*1250 聯眾 9000 0 0 0
不銹鋼板 L1/NO.1 4.0*1500 聯眾 9600 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 0.4*1219 聯眾 16200 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 0.5*1219 聯眾 15700 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 0.6*1219 聯眾 15200 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 0.7*1219 聯眾 14700 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 0.8*1219 聯眾 14600 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 0.9*1219 聯眾 14500 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 1.0*1219 聯眾 14400 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 1.2*1219 聯眾 14400 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 1.5*1219 聯眾 14400 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 2.0*1219 聯眾 14400 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 2.5*1219 聯眾 14400 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 3.0*1219 聯眾 14400 0 0 0
不銹鋼板 L4/NO.1 10*1500 聯眾 10900 0 0 0
不銹鋼板 L4/NO.1 4.0*1500 聯眾 10400 0 0 0
不銹鋼板 L4/NO.1 5.0*1500 聯眾 10700 0 0 0
不銹鋼板 L4/NO.1 6.0*1500 聯眾 11300 0 0 0
不銹鋼板 L4/NO.1 8.0*1500 聯眾 10900 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 0.7*1219*C 太鋼 17000 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 0.8*1219*C 太鋼 16900 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 0.9*1219*C 太鋼 16700 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 1.0*1219*C 太鋼 16700 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 1.2*1219*C 太鋼 16500 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 1.5*1219*C 太鋼 16400 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 2.0*1219*C 太鋼 16200 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 2.5*1219*C 太鋼 16200 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 3.0*1219*C 太鋼 16200 0 0 0
不銹鋼卷 444/2B 1.0*1219*C 寧波寶新 16300 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 0.4*1219*C 聯眾 11500 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 0.5*1219*C 聯眾 11200 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 0.6*1219*C 聯眾 11000 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 0.7*1219*C 聯眾 10700 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 0.8*1219*C 聯眾 10400 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 0.9*1219*C 聯眾 10200 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 1.0*1219*C 聯眾 10100 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 1.2*1219*C 聯眾 10100 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 1.5*1219*C 聯眾 10100 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 2.0*1219*C 聯眾 10100 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 2.5*1219*C 聯眾 10100 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 3.0*1219*C 聯眾 10100 0 0 0

 
分享到:0
 

0條 [查看全部]  相關評論

 
相關市場行情
推薦市場行情
點擊排行

客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com

媒體合作: 點擊這里給我發消息 ??在線客服: 點擊這里給我發消息

Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2

郴州市| 无锡市| 广平县| 南郑县| 浠水县| 黎平县| 巴中市| 庆元县| 苗栗市| 得荣县| 南汇区| 锡林浩特市| 甘德县| 龙口市| 云龙县| 都兰县| 大庆市| 灵山县| 观塘区| 吉林市| 利津县| 封开县| 奇台县| 梨树县| 依兰县| 漳浦县| 永安市| 东安县| 新余市| 阿巴嘎旗| 瑞安市| 南平市| 庆安县| 闸北区| 额尔古纳市| 罗城| 陆良县| 潼关县| 嵩明县| 平顶山市| 和顺县|