客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
【價格方面】
表1本周主要城市螺紋線材價格變化
本周國內市場建筑鋼材價格加速下探。截止本周末,全國24個城市HRB400材質20mm規格螺紋鋼平均價格為2670元/噸,較1月9日下跌76元/噸;全國24個主要城市HPB300材質8mm規格高線平均價格為2742元/噸,較1月9日下跌68元/噸。分區域來看,國內整體出現普跌現象,其中前期跌幅較大的華中、華北地區跌幅有所收窄,另西南等部分地區競爭激烈程度較低,價格跌幅并不明顯。
【庫存方面】
區域 | 城市 | 螺紋鋼 | 上周 | 線材 | 上周 | 合計 | 增減 | |
華東 | 上海 | 17.02 | 17.03 | 6.79 | 6.67 | 23.81 | 0.11 | -0.13 |
杭州 | 19.84 | 18.59 | 2.21 | 2.79 | 22.05 | 0.67 | ||
合肥 | 9.84 | 9.91 | 1.55 | 1.61 | 11.39 | -0.13 | ||
南京 | 8.92 | 8.8 | 0.65 | 0.65 | 9.57 | 0.12 | ||
福州 | 7.1 | 8.2 | 1.5 | 1.75 | 8.6 | -1.35 | ||
濟南 | 0.53 | 0.58 | 0.4 | 0.5 | 0.93 | -0.15 | ||
南昌 | 12.3 | 12.2 | 4.4 | 3.9 | 16.7 | 0.6 | ||
華中 | 長沙 | 7.5 | 7.4 | 1.3 | 1.2 | 8.8 | 0.2 | 0.23 |
鄭州 | 15.8 | 15.6 | 6.4 | 6.3 | 22.2 | 0.3 | ||
武漢 | 24.78 | 25.03 | 0.77 | 0.79 | 25.55 | -0.27 | ||
華南 | 南寧 | 9.12 | 9.68 | 2.54 | 2.47 | 11.66 | -0.49 | 5.59 |
柳州 | 1.56 | 1.61 | 1 | 0.9 | 2.56 | 0.05 | ||
廣州 | 49.9 | 43.74 | 21.8 | 21.93 | 71.7 | 6.03 | ||
西南 | 成都 | 30.1 | 32.5 | 8.06 | 8.28 | 38.16 | -2.62 | -3.71 |
貴陽 | 13.1 | 13.3 | 3.2 | 3.5 | 16.3 | -0.5 | ||
昆明 | 61.3 | 62.3 | 11.6 | 11 | 72.9 | -0.4 | ||
重慶 | 26.53 | 26.33 | 7.8 | 8.19 | 34.33 | -0.19 | ||
華北 | 北京 | 26.22 | 23.57 | 0.96 | 0.95 | 27.18 | 2.66 | 6.96 |
天津 | 13.42 | 8.98 | 0.5 | 0.52 | 13.92 | 4.42 | ||
太原 | 3.8 | 4 | 0.3 | 0.3 | 4.1 | -0.2 | ||
石家莊 | 4 | 3.9 | 0.53 | 0.55 | 4.53 | 0.08 | ||
*大同 | 0.4 | 0.4 | 0.18 | 0.18 | 0.58 | 0 | ||
*晉城 | 0.46 | 0.46 | 0.2 | 0.2 | 0.66 | 0 | ||
*長治 | 1.85 | 1.85 | 0.3 | 0.3 | 2.15 | 0 | ||
*臨汾 | 0.35 | 0.35 | 0.2 | 0.2 | 0.55 | 0 | ||
*運城 | 0.77 | 0.77 | 0.32 | 0.32 | 1.09 | 0 | ||
*包頭 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 2.1 | 0 | ||
*赤峰 | 0.8 | 0.8 | 0.25 | 0.25 | 1.05 | 0 | ||
西北 | 蘭州 | 27.3 | 15.6 | 9.8 | 5.1 | 37.1 | 16.4 | 15 |
西安 | 13.1 | 14.4 | 3.36 | 3.96 | 16.46 | -1.9 | ||
*銀川 | 7.6 | 7.3 | 1.4 | 1.2 | 9 | 0.5 | ||
東北 | 哈爾濱 | 12.8 | 10 | 1.6 | 1.1 | 14.4 | 3.3 | 4.17 |
長春 | 3.8 | 3.8 | 1.2 | 1.2 | 5 | 0 | ||
沈陽 | 11.33 | 10.71 | 2.02 | 2.25 | 13.35 | 0.39 | ||
*大連 | 3.7 | 3.23 | 0.05 | 0.04 | 3.75 | 0.48 | ||
合計 | 448.44 | 424.42 | 105.74 | 101.1 | 554.18 | 28.66 |
2本周主要城市螺紋線材庫存變化
本周國內建筑鋼材庫存全線回升。截至本周五,國內主要城市螺紋鋼、線材總庫存為554.16萬噸,環比上周(2015年1月9日)增加28.66萬噸,增幅在5.45%。分區域來看,西南地區資源供給壓力不大,庫存有明顯下降;華東地區需求尚可,庫存并無增長;其余市場庫存均有不同程度的增幅,其中西北地區庫存增幅高達15萬噸。可見隨著氣溫的不斷下降,北方區域需求迅速下降,而北材對華南地區的沖擊相對明顯,帶動相關區域庫存的快速反彈。較去年同期相比,國內建筑鋼材庫存為782.35萬噸,同比降幅為228.17萬噸或29.16%。
【鋼廠調價方面】
地區 | 鋼廠 | Φ20mmHRB400螺紋鋼 | 最新漲跌 | Φ8.0mmHPB300高線 | 最新漲跌 | 日期 |
華東 | 沙鋼 | 2790 | ↓30 | 2830 | ↓30 | 2015-1-11 |
永鋼 | 2790 | ↓30 | 2900 | ↓30 | 2015-1-11 | |
中天 | 2780 | ↓30 | 2900 | ↓30 | 2015-1-11 | |
申特 | 2780 | ↓30 | 2900 | ↓30 | 2015-1-11 | |
華中 | 濟源鋼廠 | 2720 | ↓50 | 2850 | ↓50 | 2014-1-14 |
鄂鋼 | 3230 | — | 3240 | — | 2014-1-5 | |
華南 | 柳鋼 | 3730 | ↑30 | 3700 | — | 2014-11-16 |
韶鋼 | 3400(過磅) | ↑50 | 3260 | — | 2014-11-21 | |
西南 | 達鋼 | 3000 | ↑80 | 3140 | ↑80 | 2014-10-22 |
華北 | 河北鋼鐵 | 2570 | ↓60 | 2800 | ↓40 | 2014-11-25 |
山西晉鋼 | 3060 | ↓20 | 2870 | ↓20 | 2014-1-7 | |
西北 | 酒鋼蘭州 | 3080(HRB400E) | ↓20 | 3000 | ↓20 | 2014-10-31 |
表3主要鋼廠螺紋線材調價情況
隨著市場需求的持續萎縮,現貨價格加速回落,各地鋼廠價格全線走弱,而在北方鋼廠的沖擊,華東、華南地區的鋼廠價格跌幅更甚,預計下周國內建筑鋼材生產企業價格仍將有明顯下跌。
本周國內市場建筑鋼材價格加速下探。具體來看,一、近期成品材市場價格加速回落,鋼廠生產盈利空間變薄,但其生產積極性仍然不減,為快速回籠資金,其發貨速度有增無減,鋼廠之間的價格戰此起彼伏;二、受南北方需求變化差異明顯,北方供需矛盾尖銳,大量北材南下華東、華南地區,使得整體價格跌勢快速蔓延;三、隨著成品材價格的加速趕底,下游以及中間貿易商有備貨沖動,但多數商家仍不愿多承受當下至春節后備貨的資金成本,同時商家手中庫存仍待消化,短期并無接盤計劃。而對于下周市場來看,筆者認為目前市場利空因素較多,預計下周國內建筑鋼材現貨市場價格仍有下跌空間,但后期市場寬松政策或將利好鋼市,同時鋼廠的集中檢修或將于二月開啟,市場也不宜過于悲觀。
客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2