客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
品名 | 規格(mm) | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
爐料一 | ≥6 | 沙鋼 | 1720 | - | 含稅到廠價 |
重廢一 | ≥60 | 沙鋼 | 1700 | - | 含稅到廠價 |
重廢三 | ≥6 | 沙鋼 | 1640 | - | 含稅到廠價 |
純凈廢鋼 | ≥6 | 永鋼 | - | - | 含稅到廠價 |
重廢一 | ≥8 | 永鋼 | 1690 | - | 含稅到廠價 |
爐料一 | ≥4 | 永鋼 | 1680 | - | 含稅到廠價 |
重廢 | ≥6 | 張家港 | 1460-1480 | - | 市場不含稅價 |
中廢 | ≥4 | 張家港 | 1380-1400 | - | 市場不含稅價 |
客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2