客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水箱鋁復錠 | - | 11,950-12,150 | 元/噸 | 100 | 佛山地區 | 03-19 | 不含稅 |
合金壓鑄鋁錠(7#) | 7# | 12,650-12,850 | 元/噸 | 100 | 佛山地區 | 03-19 | 不含稅 |
標準合金壓鑄鋁錠(YL102) | YL102 | 15,050-15,250 | 元/噸 | 100 | 佛山地區 | 03-19 | 不含稅 |
標準合金壓鑄鋁錠(ADC12) | ADC12 | 14,150-14,350 | 元/噸 | 100 | 佛山地區 | 03-19 | 不含稅 |
環保合金壓鑄鋁錠(ADC12) | ADC12 | 15,450-15,650 | 元/噸 | 100 | 佛山地區 | 03-19 | 不含稅 |
1060鋁板(0.3-3.3MM) | 0.3-3.3MM | 15,880-16,480 | 元/噸 | 110 | 佛山地區 | 03-19 | 不含稅 |
6063鋁棒 | - | 12,860-13,110 | 元/噸 | 110 | 佛山地區 | 03-19 | 不含稅 |
電工圓鋁桿(9.5MM) | 9.5MM | 13,950-14,050 | 元/噸 | 100 | 佛山地區 | 03-19 | 不含稅 |
電泳鋁材 | - | 18,450-18,650 | 元/噸 | 100 | 佛山地區 | 03-19 | 不含稅 |
噴涂鋁材 | - | 17,950-18,150 | 元/噸 | 100 | 佛山地區 | 03-19 | 不含稅 |
國標磨砂鋁材 | - | 17,050-17,250 | 元/噸 | 100 | 佛山地區 | 03-19 | 不含稅 |
干凈報紙板 | - | 10,950-11,150 | 元/噸 | 100 | 佛山地區 | 03-19 | 不含稅 |
客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2