客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
品名 | 規格 | 產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
焦粉 | S0.7,FC84,0-10mm,MT12 | 太原 | 580 | 出廠價 | 含稅 | ||
焦粉 | S0.7,FC84,0-10mm,MT12 | 清徐 | 出廠價 | 含稅 | |||
焦粉 | S0.7,FC84,0-10mm | 清徐 | 570 | 出廠價 | 含稅 | 0-5mm不保水 | |
焦粉 | S1.5,FC83,0-5mm,MT12 | 清徐 | 570 | 出廠價 | 含稅 | Mt10 | |
焦粉 | S0.7,FC85,0-5mm,MT15 | 潞城 | 520 | 車板價 | 含稅 | Mt12 | |
焦粉 | S0.7,FC83,0-10mm,MT18 | 古縣 | 出廠價 | 含稅 | |||
焦粉 | S0.7,FC84,0-10mm,不保水 | 古縣 | 出廠價 | 含稅 | |||
焦粉 | S0.7,FC84,0-10mm,MT12 | 洪洞 | 530 | 出廠價 | 含稅 | Mt10 | |
焦粉 | S0.7,FC84,5-10mm,不保水 | 襄垣 | 480 | 出廠價 | 含稅 | ||
焦粉 | S0.7,FC84,0-5mm,不保水 | 襄垣 | 出廠價 | 含稅 | |||
焦粉 | S0.8,Fc>84,Mt20,0-7mm | 運城 | 480 | 出廠價 | 不含稅 | ||
焦粉 | S0.8-0.9,Fc>82,Mt7,0-10mm | 忻州 | 450 | 出廠價 | 含稅 | 承兌,FC83,A14,S0.7,MT5-6混焦 | |
焦粉 | S0.7,Fc>85,Mt14-15,0-10mm | 介休 | 出廠價 | 不含稅 | |||
焦粉 | S0.7,Fc>86,0-10mm | 運城 | 550 | 出廠價 | 含稅 | ||
焦粉 | S0.7,Fc>82,Mt15,0-10mm | 孝義 | 480 | 出廠價 | 不含稅 | 裸價 |
客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2