品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 泰鋼 | - | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 泰鋼 | - | - | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 泰鋼 | - | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 東華 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 東華 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 東華 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 東華 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 東海 | 更新中 | - | 更新中 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 東海 | 更新中 | - | 更新中 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 振華 | - | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 振華 | - | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 福海鑫 | 1870 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 福海鑫 | 1870 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 聯合 | - | - | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 聯合 | 1800 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 河北津西 | - | - | 檢尺 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 河北津西 | - | - | 檢尺 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 河北津西 | - | - | 檢尺 |
螺紋鋼 | Ф18-Ф25 | HRB400E | 河北津西 | - | - | 檢尺 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 玄龍 | - | - | 暫無報價 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 玄龍 | - | - | 暫無報價 |
1、以上表列價格除東華、河北津西為理計(檢尺含稅),其余均為過磅價格
2、以上表列價格泰鋼、聯合、東海、東華、鑫長達、振華為含稅價格
3、東方、福海鑫、乾城、正豐、玄龍不含稅