客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
鋼種 | 牌號 | 工藝/交貨狀態 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ16-55 | 石鋼 | 3080 | -20 | 批發 |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ65-75 | 石鋼 | 3080 | -20 | 批發 |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ80-130 | 石鋼 | 3180 | -20 | 批發 |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ140-180 | 石鋼 | 3280 | -20 | 批發 |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ16-50 | 凌源鋼鐵 | 2060 | -30 | 鋼廠直發1900 |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ55-100 | 凌源鋼鐵 | 2060 | -30 | 鋼廠直發1900 |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ16-60 | 濟源鋼鐵 | 2320 | -20 | 貨少 |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ35-80 | 承德建龍 | 2240 | - | 批發;鋼廠直發1950 |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ85-110 | 承德建龍 | 2260 | - | 批發;鋼廠直發1950 |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ110-130 | 本鋼 | 2150 | - | 鋼廠訂貨價;期貨 |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ140-150 | 本鋼 | 2260 | - | 鋼廠訂貨價;期貨 |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ160-180 | 本鋼 | 2260 | - | 鋼廠訂貨價;期貨 |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ190-200 | 本鋼 | 2260 | - | 鋼廠訂貨價;期貨 |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ210-250 | 本鋼 | 2320 | - | 鋼廠訂貨價;期貨 |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ50-110 | 山東魯麗 | 1940 | -30 | 貨少 |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ18-55 | 濰坊特鋼 | 2030 | -30 | 貨少 |
1、如未特殊說明,以上表列為當地市場現款、現貨、小批量、自提、不含吊費、含稅、開票、當地提貨、過磅的價格;
2、小批量:最少成交量在20噸/批;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差;
客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2