客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 邯鄲 | 2050 | - | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 普陽 | 2050 | - | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 酒鋼 | 2050 | - | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 亞新 | 2140 | - | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 徐州華宏 | 2130 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 安鋼 | 2220 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 安鋼 | 2160 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 安鋼閩源 | 2080 | - | Ф14:2100 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 亞新 | 2140 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 安鋼 | 2120 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ18-20 | HRB400 | 安鋼 | 2090 | - | |
螺紋鋼 | Φ22-25 | HRB400 | 安鋼 | 2090 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 2070 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 亞新 | 2070 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 安鋼閩源 | 2010 | - | Ф25:2030 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 徐鋼東南 | 2010 | - | Ф25:2030 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 安鋼 | 2130 | - | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 安鋼 | 2120 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 安鋼閩源 | 2080 | - | Ф25:2100 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 徐鋼東南 | 2080 | - | Ф25:2100 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州華宏 | 2050 | - | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 濟源 | 2300 | - | 缺貨 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 承德 | 2100 | - | 缺貨 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 首鋼長治 | 2120 | - | 貨少 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 石橫 | 2120 | - | 缺貨 |
圓鋼 | Φ12-14 | HPB300 | 石橫 | 2360 | - | |
圓鋼 | Φ16-25 | HPB300 | 安鋼 | 2410 | - |
1.以上表列螺紋鋼均為理計,盤螺為過磅,圓鋼為理計
2.以上表列價格為現款含稅倉庫自提價格,不含出庫費
3.二級螺紋鋼價格在表列三級螺紋鋼價格基礎上減20元/噸
4.如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺,部分12米資源價格加價30元/噸
客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2