客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 行情價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高線 | 6.5 | HPB300 | 冷鋼 | 1970元/噸 | -- | 無 |
高線 | 6.5 | HPB300 | 萍鋼 | 1970元/噸 | -- | 無 |
高線 | 6.5 | HPB300 | 湘鋼 | 1970元/噸 | -- | 無 |
高線 | 6.5 | HPB300 | 柳鋼 | 1950元/噸 | -- | 無 |
高線 | 6.5 | HPB300 | 韶鋼 | 1920元/噸 | -- | 無 |
高線 | 6.5 | HPB300 | 水鋼 | 1950元/噸 | -- | 無 |
高線 | 6.5 | HPB300 | 信鋼 | 1950元/噸 | -- | 無 |
高線 | 8 | HPB300 | 冷鋼 | 1980元/噸 | -- | 無 |
高線 | 8 | HPB300 | 萍鋼 | 1980元/噸 | -- | 無 |
高線 | 8 | HPB300 | 湘鋼 | 1980元/噸 | -- | 無 |
高線 | 8 | HPB300 | 柳鋼 | 1960元/噸 | -- | 無 |
高線 | 8 | HPB300 | 韶鋼 | 1930元/噸 | -- | 無 |
高線 | 8 | HPB300 | 水鋼 | 1960元/噸 | -- | 無 |
高線 | 8 | HPB300 | 信鋼 | 1960元/噸 | -- | 無 |
高線 | 10 | HPB300 | 冷鋼 | 1980元/噸 | -- | 無 |
高線 | 10 | HPB300 | 萍鋼 | 1980元/噸 | -- | 無 |
高線 | 10 | HPB300 | 湘鋼 | 1980元/噸 | -- | 無 |
高線 | 12 | HPB300 | 湘鋼 | 1980元/噸 | -- | 無 |
高線 | 12 | HPB300 | 冷鋼 | 2030元/噸 | -- | 無 |
高線 | 10 | HPB300 | 柳鋼 | 1960元/噸 | -- | 無 |
客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2