客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
板卷 | 0.4*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 7450 | - | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 0.5*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 7000 | - | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 0.6*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 6800 | - | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 0.7*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 6700 | - | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 0.8*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 6600 | - | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 0.9*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 6500 | - | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 1*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 6500 | - | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 1.2*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 6500 | - | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 1.5*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 6500 | - | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 2*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 6700 | - | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 2.5*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 6800 | - | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 3*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 6800 | - | 毛邊 | 現貨 |
平板 | 0.4*1219*2438 | 201/2B | 聯眾 | 7050 | - | 缺貨 | 現貨 |
平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 聯眾 | 6600 | - | 缺貨 | 現貨 |
平板 | 0.6*1219*2438 | 201/2B | 聯眾 | 6400 | - | 現貨 | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 201/2B | 聯眾 | 6300 | - | 現貨 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 201/2B | 聯眾 | 6200 | - | 現貨 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 201/2B | 聯眾 | 6100 | - | 現貨 | |
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 聯眾 | 6100 | - | 現貨 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 201/2B | 聯眾 | 6100 | - | 現貨 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 聯眾 | 6100 | - | 現貨 | |
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 聯眾 | 6300 | - | 現貨 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 201/2B | 聯眾 | 6400 | - | 現貨 | |
平板 | 3*1219*2438 | 201/2B | 聯眾 | 6400 | - | 現貨 | |
板卷 | 3*1500*C | 201/NO.1 | 聯眾 | 6100 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 4*1500*C | 201/NO.1 | 聯眾 | 5900 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 5*1500*C | 201/NO.1 | 聯眾 | 5900 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 6*1500*C | 201/NO.1 | 聯眾 | 5900 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 8*1500*C | 201/NO.1 | 聯眾 | 5900 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 10*1500*C | 201/NO.1 | 聯眾 | 6250 | - | 貨少 | 現貨 |
平板 | 3*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯眾 | 5350 | - | 貨少 | 現貨 |
平板 | 4*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯眾 | 5250 | - | 貨少 | 現貨 |
平板 | 5*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯眾 | 5250 | - | 貨少 | 現貨 |
平板 | 6*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯眾 | 5350 | - | 貨少 | 現貨 |
平板 | 8*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯眾 | 5350 | - | 貨少 | 現貨 |
平板 | 10*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯眾 | 5350 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 0.4*1219*C | 202/2B | 聯眾 | 11600 | - | 貨少僅供參考 | 現貨 |
板卷 | 0.5*1219*C | 202/2B | 聯眾 | 11100 | - | 貨少僅供參考 | 現貨 |
板卷 | 0.6*1219*C | 202/2B | 聯眾 | 10700 | - | 貨少僅供參考 | 現貨 |
板卷 | 0.7*1219*C | 202/2B | 聯眾 | 10500 | - | 貨少僅供參考 | 現貨 |
板卷 | 0.8*1219*C | 202/2B | 聯眾 | 10400 | - | 貨少僅供參考 | 現貨 |
板卷 | 0.9*1219*C | 202/2B | 聯眾 | 10300 | - | 貨少僅供參考 | 現貨 |
板卷 | 1*1219*C | 202/2B | 聯眾 | 10200 | - | 貨少僅供參考 | 現貨 |
板卷 | 1.2*1219*C | 202/2B | 聯眾 | 10200 | - | 貨少僅供參考 | 現貨 |
板卷 | 1.5*1219*C | 202/2B | 聯眾 | 10200 | - | 貨少僅供參考 | 現貨 |
板卷 | 2*1219*C | 202/2B | 聯眾 | 10200 | - | 貨少僅供參考 | 現貨 |
板卷 | 2.5*1219*C | 202/2B | 聯眾 | 10200 | - | 貨少僅供參考 | 現貨 |
板卷 | 3*1219*C | 202/2B | 聯眾 | 10200 | - | 貨少僅供參考 | 現貨 |
平板 | 0.4*1219*2438 | 202/2B | 聯眾 | 9800 | - | 現貨 | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 202/2B | 聯眾 | 9600 | - | 現貨 | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 202/2B | 聯眾 | 9600 | - | 現貨 | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 202/2B | 聯眾 | 9600 | - | 現貨 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 202/2B | 聯眾 | 9600 | - | 現貨 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 202/2B | 聯眾 | 9600 | - | 現貨 | |
平板 | 1*1219*2438 | 202/2B | 聯眾 | 9600 | - | 現貨 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 202/2B | 聯眾 | 9600 | - | 現貨 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 202/2B | 聯眾 | 9400 | - | 現貨 | |
平板 | 2*1219*2438 | 202/2B | 聯眾 | 9400 | - | 現貨 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 202/2B | 聯眾 | 9400 | - | 現貨 | |
平板 | 3*1219*2438 | 202/2B | 聯眾 | 9400 | - | 現貨 | |
板卷 | 3*1500*C | 202/NO.1 | 聯眾 | 10100 | - | 貨少價格不一僅供參考 | 現貨 |
板卷 | 4*1500*C | 202/NO.1 | 聯眾 | 10000 | - | 現貨 | |
板卷 | 5*1500*C | 202/NO.1 | 聯眾 | 10000 | - | 現貨 | |
板卷 | 6*1500*C | 202/NO.1 | 聯眾 | 10000 | - | 現貨 | |
板卷 | 8*1500*C | 202/NO.1 | 聯眾 | 10000 | - | 現貨 | |
板卷 | 10*1500*C | 202/NO.1 | 聯眾 | 10000 | - | 現貨 | |
平板 | 3*1500*6000 | 202/NO.1 | 聯眾 | 9900 | - | 貨少 | 現貨 |
平板 | 4*1500*6000 | 202/NO.1 | 聯眾 | 9000 | - | 貨少 | 現貨 |
平板 | 5*1500*6000 | 202/NO.1 | 聯眾 | 9100 | - | 貨少 | 現貨 |
平板 | 6*1500*6000 | 202/NO.1 | 聯眾 | 9200 | - | 貨少 | 現貨 |
平板 | 8*1500*6000 | 202/NO.1 | 聯眾 | 9200 | - | 貨少 | 現貨 |
平板 | 10*1500*6000 | 202/NO.1 | 聯眾 | 9200 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 0.4*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13100 | - | 現貨 | |
板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12200 | - | 現貨 | |
板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12100 | - | 現貨 | |
板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 11900 | - | 現貨 | |
板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 11700 | - | 現貨 | |
板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 11600 | - | 現貨 | |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 11600 | - | 現貨 | |
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 11400 | - | 現貨 | |
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 11200 | - | 現貨 | |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 11100 | - | 現貨 | |
板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 11100 | - | 現貨 | |
板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 11100 | - | 現貨 | |
板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 11950 | - | 現貨 | |
板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 11850 | - | 現貨 | |
板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 11650 | - | 現貨 | |
板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 11550 | - | 現貨 | |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 11550 | - | 現貨 | |
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 11350 | - | 現貨 | |
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 11150 | - | 現貨 | |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 11150 | - | 現貨 | |
板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 11150 | - | 現貨 | |
板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 11150 | - | 現貨 | |
板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 12200 | - | 現貨 | |
板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 12100 | - | 現貨 | |
板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 11900 | - | 現貨 | |
板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 11700 | - | 現貨 | |
板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 11600 | - | 現貨 | |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 11600 | - | 現貨 | |
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 11400 | - | 現貨 | |
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 11200 | - | 現貨 | |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 11100 | - | 現貨 | |
板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 11100 | - | 現貨 | |
板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 11100 | - | 現貨 | |
板卷 | 0.4*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 13150 | - | 現貨 | |
板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 12250 | - | 現貨 | |
板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 12150 | - | 現貨 | |
板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11950 | - | 現貨 | |
板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11750 | - | 現貨 | |
板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11650 | - | 現貨 | |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11650 | - | 現貨 | |
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11450 | - | 現貨 | |
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11250 | - | 現貨 | |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11150 | - | 現貨 | |
板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11150 | - | 現貨 | |
板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11150 | - | 現貨 | |
板卷 | 0.4*1219*C | 304/2B | 張浦 | 13200 | - | 現貨 | |
板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 張浦 | 12300 | - | 現貨 | |
板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 張浦 | 12200 | - | 現貨 | |
板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 張浦 | 12000 | - | 現貨 | |
板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 張浦 | 11800 | - | 現貨 | |
板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 張浦 | 11700 | - | 現貨 | |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 張浦 | 11700 | - | 現貨 | |
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 張浦 | 11500 | - | 現貨 | |
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 張浦 | 11300 | - | 現貨 | |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 張浦 | 11300 | - | 現貨 | |
板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 張浦 | 11200 | - | 現貨 | |
板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 張浦 | 11200 | - | 現貨 | |
板卷 | 0.4*1219*C | 304/2B | 寶新 | 13250 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 寶新 | 12450 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 寶新 | 12350 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 寶新 | 12150 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 寶新 | 11950 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 寶新 | 11850 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 寶新 | 11850 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 寶新 | 11650 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 寶新 | 11450 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 寶新 | 11350 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 寶新 | 11250 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 寶新 | 11250 | - | 貨少 | 現貨 |
平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12100 | - | 現貨 | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 11200 | - | 現貨 | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 11100 | - | 現貨 | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 10900 | - | 現貨 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 10700 | - | 現貨 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 10600 | - | 現貨 | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 10600 | - | 現貨 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 10400 | - | 現貨 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 10200 | - | 現貨 | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 10100 | - | 現貨 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 10100 | - | 現貨 | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 10100 | - | 現貨 | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 11100 | - | 公差0.55 | 現貨 |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 11000 | - | 公差0.64 | 現貨 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 10800 | - | 公差0.72 | 現貨 |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 10700 | - | 公差0.82 | 現貨 |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 10600 | - | 公差0.91 | 現貨 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 10500 | - | 公差1.1 | 現貨 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 10500 | - | 公差1.39 | 現貨 |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 10500 | - | 公差1.81 | 現貨 |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 10400 | - | 公差2.3 | 現貨 |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 10300 | - | 公差2.78 | 現貨 |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 11100 | - | 貨少 | 現貨 |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 11100 | - | 貨少 | 現貨 |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 10800 | - | 貨少 | 現貨 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 10600 | - | 貨少 | 現貨 |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 10500 | - | 貨少 | 現貨 |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 10500 | - | 貨少 | 現貨 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 10300 | - | 貨少 | 現貨 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 10100 | - | 貨少 | 現貨 |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 10000 | - | 貨少 | 現貨 |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 10000 | - | 貨少 | 現貨 |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 10000 | - | 貨少 | 現貨 |
平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 12300 | - | 公差0.36缺貨 | 現貨 |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 11400 | - | 公差0.46缺貨 | 現貨 |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 11300 | - | 公差0.55缺貨 | 現貨 |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 11100 | - | 公差0.64缺貨 | 現貨 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 10900 | - | 公差0.72缺貨 | 現貨 |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 10800 | - | 公差0.82缺貨 | 現貨 |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 10800 | - | 公差0.91缺貨 | 現貨 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 10600 | - | 公差1.1缺貨 | 現貨 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 10400 | - | 公差1.39缺貨 | 現貨 |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 10300 | - | 公差1.81缺貨 | 現貨 |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 10300 | - | 公差2.3缺貨 | 現貨 |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 10300 | - | 公差2.78缺貨 | 現貨 |
平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 12450 | - | 公差0.36貨少 | 現貨 |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 11550 | - | 公差0.46貨少 | 現貨 |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 11450 | - | 公差0.55貨少 | 現貨 |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 11250 | - | 公差0.64貨少 | 現貨 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 11050 | - | 公差0.72貨少 | 現貨 |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 10950 | - | 公差0.82貨少 | 現貨 |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 10950 | - | 公差0.91貨少 | 現貨 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 10750 | - | 公差1.1貨少 | 現貨 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 10550 | - | 公差1.39貨少 | 現貨 |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 10550 | - | 公差1.81貨少 | 現貨 |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 10450 | - | 公差2.3貨少 | 現貨 |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 10450 | - | 公差2.78貨少 | 現貨 |
平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 12350 | - | 公差0.37缺貨 | 現貨 |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 11850 | - | 公差0.47缺貨 | 現貨 |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 11650 | - | 公差0.56缺貨 | 現貨 |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 11450 | - | 公差0.65缺貨 | 現貨 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 11250 | - | 公差0.74缺貨 | 現貨 |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 11250 | - | 公差0.84缺貨 | 現貨 |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 11250 | - | 公差0.94缺貨 | 現貨 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 11150 | - | 公差1.13缺貨 | 現貨 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 10950 | - | 公差1.41缺貨 | 現貨 |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 10750 | - | 公差1.88缺貨 | 現貨 |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 10650 | - | 公差2.34缺貨 | 現貨 |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 10650 | - | 公差2.84缺貨 | 現貨 |
板卷 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 10200 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 10200 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 10200 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 10200 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 10*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 10200 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 3*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 11000 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 10300 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 10300 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 10300 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 10300 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 10*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 10300 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 張浦 | 10200 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 張浦 | 10200 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 張浦 | 10200 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 張浦 | 10200 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 聯眾 | 10200 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 聯眾 | 10200 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 聯眾 | 10200 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 聯眾 | 10200 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 10*1500*C | 304/NO.1 | 聯眾 | 10200 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 9950 | - | 毛邊,貨少 | 現貨 |
板卷 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 9950 | - | 毛邊,貨少 | 現貨 |
板卷 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 9950 | - | 毛邊,貨少 | 現貨 |
板卷 | 10*1500*C | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 9950 | - | 毛邊,貨少 | 現貨 |
板卷 | 12*1500*C | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 9950 | - | 毛邊,貨少 | 現貨 |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 9200 | - | 現貨 | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 9200 | - | 現貨 | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 9200 | - | 現貨 | |
平板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 9200 | - | 現貨 | |
平板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 9200 | - | 現貨 | |
平板 | 3*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 10300 | - | 貨少,公差2.78;太鋼均為寬幅 | 現貨 |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 9300 | - | 貨少 | 現貨 |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 9300 | - | 貨少 | 現貨 |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 9300 | - | 貨少 | 現貨 |
平板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 9300 | - | 貨少 | 現貨 |
平板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 9300 | - | 貨少 | 現貨 |
平板 | 12*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 9600 | - | 貨少 | 現貨 |
平板 | 14*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 10100 | - | 貨少 | 現貨 |
平板 | 16*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 12700 | - | 現貨 | |
平板 | 18*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 12700 | - | 貨少,原裝平板 | 現貨 |
平板 | 20*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 12700 | - | 貨少,原裝平板 | 現貨 |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 張浦 | 9100 | - | 現貨 | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 張浦 | 9100 | - | 現貨 | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 張浦 | 9100 | - | 現貨 | |
平板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 張浦 | 9100 | - | 現貨 | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 9150 | - | - | 現貨 |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 9150 | - | - | 現貨 |
平板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 9150 | - | - | 現貨 |
平板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 9150 | - | - | 現貨 |
平板 | 12*1500*6000 | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 9150 | - | - | 現貨 |
板卷 | 0.8*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11150 | ↓50 | 僅供參考 | 現貨 |
板卷 | 1*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 10950 | ↓50 | 僅供參考 | 現貨 |
板卷 | 1.2*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 10750 | ↓50 | 僅供參考 | 現貨 |
板卷 | 1.5*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 10550 | ↓50 | 僅供參考 | 現貨 |
板卷 | 2*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 10550 | ↓50 | 僅供參考 | 現貨 |
板卷 | 2*1219*C | 304J1/2B | 上海克虜伯 | 10550 | ↓50 | 僅供參考 | 現貨 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 10200 | ↓50 | 貨少僅供參考 | 現貨 |
平板 | 1*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 10100 | ↓50 | 貨少僅供參考 | 現貨 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 10000 | ↓50 | 貨少僅供參考 | 現貨 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 10000 | ↓50 | 貨少僅供參考 | 現貨 |
平板 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 9750 | ↓50 | 貨少僅供參考 | 現貨 |
平板 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | 9750 | ↓50 | 貨少僅供參考 | 現貨 |
平板 | 4*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太鋼 | 18600 | - | 現貨 | |
平板 | 5*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太鋼 | 18600 | - | 貨少,僅供參考 | 現貨 |
平板 | 6*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太鋼 | 18600 | - | 貨少,僅供參考 | 現貨 |
平板 | 8*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太鋼 | 18800 | - | 貨少,僅供參考 | 現貨 |
平板 | 10*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太鋼 | 18800 | - | 貨少,僅供參考 | 現貨 |
平板 | 4*1500*6000 | 309S/NO.1 | 進口(南非) | 25000 | - | 缺貨,僅供參考 | 現貨 |
平板 | 5*1500*6000 | 309S/NO.1 | 進口(南非) | 25000 | - | 缺貨,僅供參考 | 現貨 |
平板 | 6*1500*6000 | 309S/NO.1 | 進口(南非) | 25000 | - | 缺貨,僅供參考 | 現貨 |
平板 | 8*1500*6000 | 309S/NO.1 | 進口(南非) | 25400 | - | 缺貨,僅供參考 | 現貨 |
平板 | 10*1500*6000 | 309S/NO.1 | 進口(南非) | 25600 | - | 缺貨,僅供參考 | 現貨 |
平板 | 4*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太鋼 | 27900 | - | 現貨 | |
