客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
板卷 | 0.4*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 8750 | - | |
板卷 | 0.5*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 8300 | - | |
板卷 | 0.6*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 8100 | - | |
板卷 | 0.7*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 8000 | - | |
板卷 | 0.8*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 7900 | - | |
板卷 | 0.9*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 7800 | - | |
板卷 | 1*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 7800 | - | |
板卷 | 1.2*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 7800 | - | |
板卷 | 1.5*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 7800 | - | |
板卷 | 2*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 8000 | - | |
板卷 | 2.5*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 8100 | - | |
板卷 | 3*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 8100 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 聯眾 | 7400 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 201/2B | 聯眾 | 7000 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 聯眾 | 6900 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 聯眾 | 6900 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 聯眾 | 7100 | - | |
板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13000 | - | 價格僅供參考 |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12500 | - | 價格僅供參考 |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12100 | - | 價格僅供參考 |
板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12100 | - | 價格僅供參考 |
板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 13300 | - | 僅供參考 |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 12700 | - | 僅供參考 |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 12200 | - | 僅供參考 |
板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 12200 | - | 僅供參考 |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 12400 | - | 貨少,價格僅供參考 |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 11300 | - | 貨少,價格僅供參考 |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 11300 | - | 貨少,價格僅供參考 |
板卷 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 酒鋼 | 11800 | ↓200 | 價格僅供參考 |
板卷 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 酒鋼 | 11800 | ↓200 | 價格僅供參考 |
板卷 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 酒鋼 | 11800 | ↓200 | 價格僅供參考 |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 酒鋼 | 11000 | ↓200 | 貨少,僅供參考 |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 酒鋼 | 11000 | ↓200 | 貨少,僅供參考 |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 酒鋼 | 11000 | ↓200 | 貨少,僅供參考 |
板卷 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 12000 | ↓200 | |
板卷 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 12000 | ↓200 | |
板卷 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 12000 | ↓200 | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 11100 | ↓200 | 貨少,僅供參考 |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 11100 | ↓200 | 貨少,僅供參考 |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 11100 | ↓200 | 貨少,僅供參考 |
板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7950 | - | 僅供參考 |
板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7850 | - | 僅供參考 |
板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7750 | - | 僅供參考 |
板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7650 | - | 僅供參考 |
板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7650 | - | 僅供參考 |
板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7450 | - | 僅供參考 |
板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7250 | - | 僅供參考 |
板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7250 | - | 僅供參考 |
板卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7250 | - | 僅供參考 |
板卷 | 3*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7250 | - | 僅供參考 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 7150 | - | 僅供參考 |
平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 7050 | - | 僅供參考 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 6650 | - | 僅供參考 |
平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 6650 | - | 僅供參考 |
平板 | 2.5*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 6650 | - | 僅供參考 |
平板 | 3*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 6650 | - | 僅供參考 |
客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2