客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
鋼板 | 3*1500*6000 | 316L | 太鋼 | 28500 | - | 僅供參考 |
鋼板 | 4*1500*6000 | 316L | 太鋼 | 28200 | - | 僅供參考 |
鋼板 | 6*1500*6000 | 316L | 太鋼 | 28200 | - | 僅供參考 |
鋼板 | 8*1500*6000 | 316L | 太鋼 | 28200 | - | 僅供參考 |
鋼板 | 10*1500*6000 | 316L | 太鋼 | 28500 | - | 僅供參考 |
鋼板 | 12*1500*6000 | 316L | 太鋼 | 28500 | - | 僅供參考 |
鋼板 | 16*1500*6000 | 316L | 太鋼 | 28500 | - | 僅供參考 |
板卷 | 0.5*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 8300 | - | 參考 |
板卷 | 1*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 7800 | - | 參考 |
板卷 | 1.2*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 7800 | - | 參考 |
板卷 | 1.5*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 7800 | - | 參考 |
板卷 | 2*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 8000 | - | 參考 |
板卷 | 2.5*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 8100 | - | 參考 |
板卷 | 3*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 8100 | - | 參考 |
板卷 | 3*1500*C | 201/NO.1 | 聯眾 | 7400 | - | 貨少,參考 |
板卷 | 4*1500*C | 201/NO.1 | 聯眾 | 7300 | - | 貨少,參考 |
板卷 | 5*1500*C | 201/NO.1 | 聯眾 | 7300 | - | 貨少,參考 |
板卷 | 6*1500*C | 201/NO.1 | 聯眾 | 7300 | - | 貨少,參考 |
板卷 | 8*1500*C | 201/NO.1 | 聯眾 | 7500 | - | 貨少,參考 |
板卷 | 10*1500*C | 201/NO.1 | 聯眾 | 7600 | - | 貨少,參考 |
客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2