客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
螺紋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 均價 |
HRB400 12MM | 2470 | 2520 | 2590 | 2600 | 2840 | 2530 | 2500 | 3010 | 2570 | 2690 | 2540 | 2590 | 2650 | 2570 | 2570 | 2620 | 2640 | 2600 | 2720 | 3150 | 2500 | 2780 | 2648 |
漲幅 | +30 | +20 | 0 | +20 | +20 | +20 | +10 | +80 | +30 | +40 | 0 | +30 | 0 | -10 | +10 | 0 | +20 | +30 | +30 | 0 | +30 | 0 | -12 |
螺紋鋼產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2527 | 2589 | 2665 | 2610 | 2872 | 2616 | 2534 | 2960 | 2554 | 2690 | 2562 | 2581 | 2670 | 2666 | 2657 | 2726 | 2634 | 2606 | 2756 | 3176 | 2505 | 2877 | 2683 |
HRB400 20MM | 2340 | 2380 | 2430 | 2480 | 2720 | 2410 | 2400 | 2810 | 2420 | 2600 | 2410 | 2420 | 2520 | 2470 | 2460 | 2460 | 2530 | 2510 | 2590 | 2930 | 2430 | 2640 | 2516 |
漲幅 | +30 | +20 | 0 | +20 | +20 | +20 | +10 | +80 | +30 | +40 | 0 | 0 | 0 | -10 | +10 | 0 | +20 | +30 | +30 | 0 | +10 | 0 | -6 |
螺紋鋼產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2404 | 2448 | 2505 | 2490 | 2750 | 2492 | 2434 | 2760 | 2404 | 2588 | 2454 | 2457 | 2554 | 2562 | 2545 | 2568 | 2524 | 2501 | 2640 | 2956 | 2452 | 2702 | 2554 |
客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2