客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2470 | 2500 | 2600 | 2580 | 2830 | 2510 | 2540 | 3040 | 2890 | 3010 | 2610 | 2670 | 2550 | 2570 | 2610 | 2570 | 2610 | 2620 | 2660 | 2620 | 2710 | 3180 | 2480 | 2800 | 2940 | 2687 |
漲幅 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | +10 | +20 | 0 | +1 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2511 | 2565 | 2647 | 2601 | 2862 | 2585 | 2528 | 2923 | 2867 | 2965 | 2564 | 2681 | 2557 | 2577 | 2659 | 2645 | 2640 | 2700 | 2630 | 2598 | 2745 | 3173 | 2493 | 2851 | 2899 | 2699 |
HRB400 20MM | 2340 | 2350 | 2430 | 2460 | 2710 | 2390 | 2440 | 2870 | 2720 | 2810 | 2460 | 2590 | 2400 | 2410 | 2500 | 2470 | 2450 | 2460 | 2540 | 2510 | 2580 | 2960 | 2430 | 2640 | 2670 | 2544 |
漲幅 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +20 | 0 | 0 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2386 | 2422 | 2486 | 2481 | 2741 | 2466 | 2428 | 2753 | 2693 | 2765 | 2412 | 2583 | 2442 | 2446 | 2542 | 2541 | 2522 | 2542 | 2520 | 2494 | 2625 | 2953 | 2437 | 2678 | 2644 | 2560 |
客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2