客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 均價 |
HRB400 12MM | 2470 | 2490 | 2600 | 2580 | 2830 | 2510 | 2550 | 3120 | 3010 | 2610 | 2670 | 2550 | 2570 | 2570 | 2610 | 2620 | 2660 | 2650 | 2710 | 3200 | 2500 | 2800 | 2676 |
漲幅 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | +20 | +20 | 0 | -11 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2473 | 2517 | 2611 | 2583 | 2841 | 2536 | 2507 | 2939 | 2951 | 2559 | 2661 | 2543 | 2569 | 2607 | 2620 | 2662 | 2620 | 2581 | 2717 | 3169 | 2465 | 2813 | 2661 |
HRB400 20MM | 2340 | 2340 | 2430 | 2460 | 2710 | 2390 | 2450 | 2950 | 2810 | 2460 | 2590 | 2420 | 2420 | 2470 | 2450 | 2460 | 2540 | 2540 | 2580 | 2980 | 2450 | 2640 | 2540 |
漲幅 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +80 | 0 | 0 | 0 | +20 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | +20 | +20 | 0 | -4 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2346 | 2372 | 2449 | 2463 | 2721 | 2419 | 2407 | 2769 | 2751 | 2406 | 2569 | 2422 | 2434 | 2505 | 2498 | 2504 | 2509 | 2476 | 2591 | 2949 | 2405 | 2645 | 2528 |
客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2