客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
2016年10月24日不銹鋼上下游行情匯總 | |||||
宏觀新聞 | 新華社:投資仍是現階段穩增長最有效手段;特朗普:封殺AT&T收購、退出TPP、認定中國操縱貨幣;伊-拉克尋求減產豁免。 | ||||
宏觀解讀 | 投資仍是現階段穩增長最有效的手段,但此輪調控沒有搞“強刺激”,而是適度擴大有效投資,優化投資結構。通過專項建設基金引導帶動、開展促進民間投資專項督查、推進PPP(政府和社會資本合作)項目、放開市場準入等手段綜合施策。 | ||||
板卷報價 | |||||
市場 | 鋼廠 | 主流價格 | 漲跌 | ||
無錫 | 太鋼2*1219*C | 14100 | ↑200 | ||
張浦3*1219*C | 14200 | ↑200 | |||
酒鋼2*1219*C | 14000 | ↑150 | |||
寶新3*1219*C | 14050 | ↑200 | |||
304/NO.1 | 太鋼6*1800*C | 14350 | ↑150 | ||
泰鋼6*1500*C | 無貨 | - | |||
東特6*1500*C | 13350 | ↑150 | |||
201/2B | 聯眾2*1219*C | 8500 | ↑300 | ||
316L/2B | 太鋼2*1219*C | 18600 | ↑200 | ||
321/2B | 太鋼2*1219*L | 14700 | - | ||
321/No.1 | 太鋼5*1219*L | 14100 | - | ||
430/2B | 寶新2*1219*C | 9050 | ↑150 | ||
佛山 | 304/2B | 太鋼2*1500*C | 14250 | ↑50 | |
張浦2*1219*C | 14400 | ↑200 | |||
聯眾2*1219*C | 14000 | ↑100 | |||
304/NO.1 | 寶鋼6*1500*C | 無貨 | - | ||
東特6*1500*C | 13400 | ↑100 | |||
201/2B | 聯眾2*1219*C | 8500 | ↑250 | ||
316L/2B | 寶新2*1219*C | 18650 | - | ||
430/2B | 太鋼2*1000*C | 8000 | ↑150 | ||
成交快訊 | |||||
無錫 | 聯眾指導價大漲,201冷軋現貨報8450出貨。熱軋誠德、金匯封盤。304普漲,四尺太鋼報14100出貨,個別商家卷板惜售。張浦報14200交投,酒鋼、甬金、宏旺同價交投,切邊報14000,現貨偏緊。熱軋東特指導價調漲,現貨報13350出貨。 | ||||
佛山 | 201宏旺8300聯眾8500基價,304冷軋上揚,太鋼14250出貨,酒鋼14200基價,現貨高價,張浦14400附近成交,甬金、聯眾14000基價,商家略惜售。熱軋東特13400附近出貨,430冷軋太鋼8050基價。 | ||||
行情簡述 | |||||
廢料 | 周一,各地市場304、201價格基本平穩;鋼廠方面,華鋼304邊角8900;201沖剪4950,不含-稅。市場方面,佛山304主流8400-8700不等;戴南8200-8400不等;201部分地區拉漲,目前市場商家仍是看漲居多,貨源緊張,料短期仍有上漲空間。 | ||||
板材 | 周一,鎳價小幅反彈,但缺乏利好支撐,走勢顯薄弱。板卷市場再迎普漲局面,上周末鋼廠指導價的大幅抬升,牽動了現貨調漲不斷。而現貨庫存又處于緊缺局面,貿易商挺漲情緒愈發強烈,但高價之下對成交有一定壓制,月末的出貨壓力可能會造成價格面調漲的速度放緩,料短期偏強盤整。 | ||||
帶材 | 周一,300系方面:鼎信市場價不含-稅主流12400;福欣、聯眾原白12200;誠德鋼廠封盤;億月:12050;市場商家紛紛拉漲報-價,成交一般,貨源也不多,料短期仍有上漲空間。200系方面:200系熱軋鋼帶華樂、金匯、誠德繼續全面封盤;201中頻爐,廣塔、華鋼201報6950,短期交易氣氛較好,貨源緊缺。 | ||||
型管材 | 青山304圓鋼封盤議價,鋼廠方面面臨成本上行壓力,后期價格有望繼續上調,但需求面謹慎,成交略顯承壓,近期鋼廠成本主導價格走勢,商家也偏激進,短期價格仍有上行預期。 | ||||
電子盤(元/手) | |||||
類別 | 交易所 | 最高價 | 最低價 | 收盤價(15:00) | 漲跌 |
滬鎳1701 | 上期所 | 80700 | 79080 | 80410 | ↑440 |
無錫鎳1611 | 無錫電子盤 | 80.20 | 79.00 | 79.95 | ↑0.7 |
冷卷1701 | 無錫電子盤 | 14160 | 13710 | 13930 | ↑260 |
304R1612 | 東方電子盤 | - | - | 13950.00 | ↑205 |
無錫鎳、冷卷按15:00實時價格作為參考 | |||||
原料 | |||||
品種 | 地區 | 規格 | 主流報價 | 漲跌 | |
金川鎳 | 上海現貨 | —— | 79800-79910 | ↓175 | |
電解錳 | 長沙 | —— | 11200-11300 | - | |
廣西 | —— | 11200-11300 | - | ||
寧波 | —— | 11500-11600 | - | ||
高鉻50基 | 吉林 | —— | 9100-9200 | ↑100 | |
山東 | —— | 9050-9150 | ↑100 | ||
四川 | —— | 8900-9000 | ↑100 | ||
不銹鋼廢料 | 佛山 | 國產304料 | 8200-8400 | - | |
戴南 | 回爐304料 | 8300-8400 | - | ||
上海 | 回爐304料 | 7600-7700 | - |
客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2