客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
日期
|
場外鎳收盤價
|
LME鎳庫存
|
10月21日
|
9975
|
363408
|
10月22日
|
10160
|
363288
|
10月25日 星期二 無錫市場主流材質價格列表 | ||
材質 | 主流板卷 | 漲跌幅度 |
酒鋼304/2B | 14150 | ↑200 |
太鋼304/2B | 14200 | ↑200 |
張浦304/2B | 14350 | ↑200 |
太鋼304/No.1 | 13900 | ↑150 |
東特304/No.1 | 13400 | ↑150 |
10月25日 星期二 佛山市場主流材質價格列表 | ||
材質 | 主流板卷 | 漲跌幅度 |
太鋼304/2B | 14150 | ↑100 |
張浦304/2B | 14400 | ↑100 |
太鋼430/2B | 8000 | → |
聯眾316/2B | 18650 | ↑250 |
東特304/No.1 | 13400 | ↑200 |
客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2