客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
10月31日合肥市場建筑鋼材價格行情(僅供參考,不作為出貨/采購等任何依據。) | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 馬鋼 | 3100 | - | ||
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 安鋼信陽 | 3010 | - | ||
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 申特 | 2990 | - | ||
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 江蘇雨花 | 2960 | - | ||
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 2990 | - | ||
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 石橫特鋼 | 2950 | - | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 馬長江 | 2890 | - | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 2890 | - | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 2900 | - | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇雨花 | 2870 | - | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2870 | - | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2860 | - | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2780 | - | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2890 | - | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2820 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 馬鋼 | 2830 | - | Ф12:2920 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 萊鋼 | 2800 | - | Ф12:2850 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 安鋼信陽 | 2810 | - | Ф12:2850 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 馬長江 | 2780 | - | Ф12:2820 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2800 | - | Ф12:2840 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 永鋼 | 2790 | - | Ф12:2840 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 南鋼 | 2780 | - | Ф12:2820 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 臨鋼三德 | 2750 | - | Ф12:2800 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2730 | - | Ф12:2780 | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2710 | - | ||
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2740 | - | Ф12:2790 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 安鋼閩源 | 2760 | - | Ф12:2810 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 徐鋼東南 | 2770 | - | Ф12:2820 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2750 | - | Ф12:2790 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 徐州華宏 | 2720 | - | ||
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽貴航 | 2680 | - | ||
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇富港 | 2700 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 江蘇雨花 | 2750 | - | Ф12:2790 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 2760 | - | Ф12:2790 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 2790 | - | Ф12:2840 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 聯鑫黃海 | 2740 | - | Ф12:2790 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2750 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2710 | - | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 馬鋼 | 2800 | - | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 萊鋼 | 2760 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 2760 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 永鋼 | 2750 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 南鋼 | 2740 | - | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 安鋼信陽 | 2770 | - | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 馬長江 | 2740 | - | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 日照 | 2720 | - | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 申特 | 2740 | - | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2740 | - | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新興鑄管 | 2730 | - | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 濟源鋼廠 | 2680 | - | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇雨花 | 2720 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-20 | HRB400 | 西城 | 2720 | - | ||
螺紋鋼 | Ф22-25 | HRB400 | 西城 | 2750 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 臨鋼三德 | 2710 | - | Ф25:2740 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2690 | - | Ф25:2720 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2670 | - | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2700 | - | Ф25:2730 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 安鋼閩源 | 2720 | - | Ф25:2750 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 徐鋼東南 | 2730 | - | Ф25:2760 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2710 | - | Ф25:2740 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州華宏 | 2680 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 聯鑫黃海 | 2700 | - | Ф25:2730 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽貴航 | 2640 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 新梅鹿 | 2640 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 馬鞍山力生 | 2630 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2710 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2670 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 馬鋼 | 2900 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 永鋼 | 2860 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 安鋼信陽 | 2860 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2840 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 馬長江 | 2840 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 2820 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2800 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 2830 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 徐鋼東南 | 2820 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 聯鑫黃海 | 2780 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2760 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 臨鋼三德 | 2800 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2790 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 安鋼閩源 | 2810 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2760 | - | ||
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400 | 申特 | 3020 | - | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 2940 | - | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 馬長江 | 2920 | - | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2900 | - | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 2890 | - | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 2820 | - | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 冷鋼 | 2900 | - | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 2920 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 2830 | - | Ф12:2890 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 永鋼 | 2840 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 馬長江 | 2830 | - | Ф12:2880 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 2810 | - | Ф12:2840 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 石橫特鋼 | 2800 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 2760 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2780 | - | Ф12:2830 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 徐鋼東南 | 2820 | - | Ф12:2870 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 安鋼閩源 | 2810 | - | Ф12:2860 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 亞新 | 2780 | - | Ф12:2830 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 貴航特鋼桂鑫 | 2800 | - | Ф12:2850 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 聯鑫黃海 | 2790 | - | Ф12:2840 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 2770 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 臨鋼三德 | 2800 | - | Ф12:2850 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 2810 | - | Ф12:2860 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 安鋼信陽 | 2860 | - | Ф12:2910 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 鑫涌特鋼 | 2760 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 2800 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 2790 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 石橫特鋼 | 2760 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 永鋼 | 2800 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 馬長江 | 2790 | - | Ф25:2810;Ф20:2810 | |
螺紋鋼 | Ф16-20 | HRB400E | 西城 | 2770 | - | ||
螺紋鋼 | Ф22-25 | HRB400E | 西城 | 2800 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 冷鋼 | 2770 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 南鋼 | 2780 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 2740 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 安鋼閩源 | 2770 | - | Ф25:2800 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 2730 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2740 | - | Ф25:2770 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州華宏 | 2730 | - | Ф25:2760 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 徐鋼東南 | 2780 | - | Ф25:2810 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州東亞 | 2740 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 亞新 | 2740 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 貴航特鋼桂鑫 | 2760 | - | Ф25:2790 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 聯鑫黃海 | 2750 | - | Ф25:2780 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 臨鋼三德 | 2760 | - | Ф25:2790 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 安鋼信陽 | 2820 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 鑫涌特鋼 | 2720 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 永鋼 | 2900 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 2880 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 馬長江 | 2890 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 2870 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 貴航特鋼桂鑫 | 2860 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 石橫特鋼 | 2860 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 聯鑫黃海 | 2830 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 2810 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 臨鋼三德 | 2860 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 2870 | - | ||
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 冷鋼 | 3020 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 安鋼閩源 | 2860 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 安鋼信陽 | 2920 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 鑫涌特鋼 | 2810 | - | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 馬鋼 | 3290 | - | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 安鋼信陽 | 3180 | - | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 3210 | - | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 濟源鋼廠 | 3150 | - | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3210 | - | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 亞新 | 3010 | - | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3170 | - | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 徐州華宏 | 2970 | - | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3020 | - | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 馬鋼 | 3120 | - | Ф8:3140 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 安鋼信陽 | 2970 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永鋼 | 3010 | - | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 日照 | 2990 | - | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3000 | - | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 馬長江 | 3000 | - | Ф8:3020 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 2990 | - | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 濟源鋼廠 | 2960 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 雨花/天興 | 2980 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 2980 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2960 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 臨鋼三德 | 2860 | - | ||
盤螺 | Ф8-12 | HRB400 | 徐州金虹 | 2860 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新興鑄管 | 2980 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2850 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 安鋼閩源 | 2860 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 蘇鋼中亞 | 2850 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 亞新 | 2860 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州華宏 | 2840 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 聯鑫黃海 | 2850 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 南鋼 | 3000 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2970 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2830 | - | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 3280 | - | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 亞新 | 3080 | - | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3220 | - | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 徐州華宏 | 3000 | - | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 臨鋼三德 | 3060 | - | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 安鋼閩源 | 3060 | - | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 安鋼信陽 | 3230 | - | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3260 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永鋼 | 3070 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 馬長江 | 3050 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 西城 | 3030 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3010 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 安鋼信陽 | 3020 | - | ||
盤螺 | Ф8-12 | HRB400E | 江蘇勝豐 | 2910 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 安鋼閩源 | 2910 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亞新 | 2910 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 徐州華宏 | 2890 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 聯鑫黃海 | 2900 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 臨鋼三德 | 2910 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3050 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3020 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 鑫涌特鋼 | 2880 | - | ||
圓鋼 | Ф16-25 | HPB235 | 濟源鋼廠 | 2970 | - | ||
圓鋼 | Φ12-22 | HPB300 | 石橫特鋼 | 2890 | - | ||
圓鋼 | Φ25-32 | HPB300 | 石橫特鋼 | 2970 | - |
客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2