客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5320 | 5190 | 4480 | 4000 | 3950 | 5010 | 4250 |
漲跌 | - | - | ↓30 | ↓30 | - | ↓20 | - |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 鳳鳴 | 天津皆誠 | 馬鋼 | 邯鄲日鑫 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4890 | 4940 | 4180 | 4130 | 4040 | 4710 | 3900 |
漲跌 | - | - | ↓30 | ↓30 | - | ↓20 | - |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 天津鳳鳴 |
0.476mm彩涂板卷 | 5090 | 4300 | 4390 | 4390 | 4390 | 5590 | 5920 |
漲跌 | ↑100 | - | ↓50 | ↓50 | - | - | - |
產地 | 華燁 | 浙江協和 | 廊坊岳洋 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 4300 | 4260 | 4170 | 4540 | 4290 | 4820 | 4790 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 萬利 | 唐山國豐 | 唐山國豐 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4200 | 4370 | 4000 | 4390 | 4090 | 4470 | 4440 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 萬利 | 本鋼 | 唐山國豐 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
0.476mm彩涂板卷 | 6040 | 4280 | 4200 | 5920 | 6290 | 5190 | 6040 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 寶鋼黃石 | 遼寧銀恒 | 霸州京華 | 寶鋼黃石 | 福建凱景 | 誠實大港 | 武鋼 |
11月16日:
全國14個主要市場0.5mm鍍鋅板卷平均價格4526元/噸,較上個交易日下調6元/噸。
全國14個主要市場1.0mm鍍鋅板卷平均價格4339元/噸,較上個交易日下調6元/噸。
全國14個主要市場0.476mm彩涂板卷平均價格5145元/噸,較上個交易日價格相同。
客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2