客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
品名
請篩選
|
規格
請篩選
|
材質
請篩選
|
產地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
卷板 | 0.5*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 9350 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 8850 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 9150 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 8700 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 8200 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 8400 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 寶新 | 14150 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 寶新 | 13950 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 寶新 | 13750 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 寶新 | 13650 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 寶新 | 13550 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 寶新 | 13550 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 13950 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 13750 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 13550 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 13450 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 13450 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 13450 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 13150 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 12950 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 12650 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 12650 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 12650 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 13500 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 13200 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 13100 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 13100 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 13300 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 14000 | ↓100 | |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 14000 | ↓100 | |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 14000 | ↓100 | |
卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 14750 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 14750 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 14750 | - | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 13450 | ↓100 | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 13450 | ↓100 | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 13450 | ↓100 | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 13900 | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 13900 | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 13900 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 19350 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 18850 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 18650 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 18550 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 18550 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 18550 | - | |
卷板 | 0.4*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 9800 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 9000 | - | |
卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8900 | - | |
卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8800 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8700 | - | |
卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8600 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8600 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8400 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8200 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8200 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8200 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8200 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 7950 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 7850 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 7850 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 7650 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 7450 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 7450 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 7450 | - |
客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2