客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
合結鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 廣州 | 長沙 | 武漢 |
40Cr Φ20mm | 4780 | 4660 | 4630 | 4680 | 4570 | 4610 | 4570 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↑20 |
產地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | 淮鋼特鋼 | 華菱湘鋼 | 華菱湘鋼 | 華菱湘鋼 |
40Cr Φ80mm | 4730 | 4620 | 4600 | 4660 | 4540 | 4610 | 4570 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↑20 |
產地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | 淮鋼特鋼 | 華菱湘鋼 | 華菱湘鋼 | 鄂鋼 |
40Cr Φ140mm | 4980 | 4690 | 4650 | 4710 | 4580 | 4670 | 4670 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↑20 |
產地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | 淮鋼特鋼 | 華菱湘鋼 | 華菱湘鋼 | 華菱湘鋼 |
合結鋼 | 天津 | 石家莊 | 沈陽 | 成都 | 重慶 | 西安 | |
40Cr Φ20mm | 4500 | 5290 | 4390 | 4770 | 4540 | 5060 | |
漲跌 | - | - | - | ↑30 | - | ↑40 | |
產地 | 凌鋼 | 石鋼 | 本鋼 | 西寧特鋼 | 華菱湘鋼 | 西寧特鋼 | |
40Cr Φ80mm | 4410 | 5340 | 4390 | 4690 | 4540 | 4890 | |
漲跌 | - | - | - | ↑30 | - | ↑40 | |
產地 | 本鋼 | 石鋼 | 本鋼 | 長城特鋼 | 華菱湘鋼 | 西寧特鋼 | |
40Cr Φ140mm | 4510 | 4540 | 4510 | 4720 | 4690 | 4980 | |
漲跌 | - | - | - | ↑30 | - | ↑40 | |
產地 | 本鋼 | 巨能特鋼 | 本鋼 | 長城特鋼 | 華菱湘鋼 | 西寧特鋼 |
09月05日:
全國13個主要市場40Cr Φ20mm平均價格4696元/噸,較上個交易日上漲7元/噸。
全國13個主要市場40Cr Φ80mm平均價格4661元/噸,較上個交易日上漲7元/噸。
全國13個主要市場40Cr Φ140mm平均價格4685元/噸,較上個交易日上漲7元/噸。
客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2