客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
品名
請篩選
|
規格
請篩選
|
材質
請篩選
|
產地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
卷板 | 0.5*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 10300 | 200 | |
卷板 | 1*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 9800 | 200 | |
卷板 | 2*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 10100 | 200 | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 9650 | 200 | |
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 9150 | 200 | |
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 9350 | 200 | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 寶新 | 17600 | 300 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 寶新 | 17400 | 300 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 寶新 | 17200 | 300 | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 寶新 | 17100 | 300 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 寶新 | 17000 | 300 | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 寶新 | 17000 | 300 | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 17400 | 200 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 17200 | 200 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 17000 | 200 | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 16900 | 200 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 16900 | 200 | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 16900 | 200 | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 16700 | 200 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 16500 | 200 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 16300 | 200 | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 16200 | 200 | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 16200 | 200 | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 17300 | 300 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 17100 | 300 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 16800 | 300 | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 16600 | 300 | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 16500 | 300 | |
卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 16950 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 16950 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 16950 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 17650 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 17650 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 17650 | - | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 16350 | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 16350 | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 16350 | - | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 17100 | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 17100 | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 17100 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 24000 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 23800 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 23600 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 23500 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 23500 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 23500 | - | |
卷板 | 0.4*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 11800 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 11000 | - | |
卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 10900 | - | |
卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 10800 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 10700 | - | |
卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 10600 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 10600 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 10400 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 10200 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 10200 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 10200 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 10200 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 10050 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 9950 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 9950 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 9750 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 9550 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 9550 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 9550 | - |
客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2