客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
品名
請篩選
|
規格
請篩選
|
材質
請篩選
|
產地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 昆鋼 | 5220 | - | |
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 水鋼 | 5170 | - | 缺貨 |
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 德勝 | 5130 | - | 缺貨、參考價 |
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 玉溪仙福 | 5130 | - | |
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 玉昆 | 5160 | - | |
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 安寧永鋼 | 5120 | - | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 昆鋼 | 5220 | - | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 水鋼 | 5170 | - | 缺貨 |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 威鋼 | 5120 | - | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 德勝 | 5130 | - | 缺貨、參考價 |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 玉溪仙福 | 5090 | - | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 玉昆 | 5100 | - | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 安寧永鋼 | 5100 | - | |
抗震螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 德勝 | 5230 | - | 理計 |
抗震螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 攀鋼鋼城 | 5330 | - | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 水鋼 | 5300 | - | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 威鋼 | 5320 | - | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 玉昆 | 5230 | - | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 呈鋼 | 5250 | - | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 5250 | - | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB500E | 昆鋼 | 5490 | - | 理計 |
抗震螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB500E | 水鋼 | 5580 | - | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB500E | 玉昆 | 5390 | - | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 昆鋼 | 5300 | - | 理計價 |
抗震螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400E | 昆鋼 | 5300 | - | 理計 |
抗震螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 昆鋼 | 5150 | - | 理計 |
抗震螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 德勝 | 5030 | - | 理計 |
抗震螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 攀鋼鋼城 | 5170 | - | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 水鋼 | 5120 | - | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 威鋼 | 5160 | - | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 玉昆 | 5060 | - | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 呈鋼 | 5050 | - | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 5050 | - | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB500E | 昆鋼 | 5260 | - | 理計 |
抗震螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB500E | 水鋼 | 5360 | - | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB500E | 德勝 | 5170 | - | 理計 |
抗震螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB500E | 玉昆 | 5220 | - | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 德勝 | 5190 | - | 理計 |
抗震螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 攀鋼鋼城 | 5290 | - | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 水鋼 | 5220 | - | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 威鋼 | 5330 | - | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 玉昆 | 5210 | - | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 呈鋼 | 5210 | - | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 5210 | - | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB500E | 玉昆 | 5370 | - | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ28mm | HRB400E | 昆鋼 | 5240 | - | 理計 |
抗震螺紋鋼 | Φ28mm | HRB500E | 昆鋼 | 5390 | - | 理計 |
抗震螺紋鋼 | Φ28mm | HRB500E | 水鋼 | 5480 | - | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ32mm | HRB400E | 昆鋼 | 5300 | - | 理計 |
抗震螺紋鋼 | Φ36-40mm | HRB400E | 德勝 | 5280 | - | 理計 |
抗震螺紋鋼 | Φ36mm | HRB400E | 昆鋼 | 5490 | - | 理計、缺貨、參考價 |
抗震螺紋鋼 | Φ36mm | HRB400E | 水鋼 | 5350 | - | 過磅、缺貨、參考價 |
抗震螺紋鋼 | Φ40mm | HRB400E | 昆鋼 | 5670 | - | 理計、缺貨、參考價 |
抗震螺紋鋼 | Φ40mm | HRB400E | 水鋼 | 5700 | - | 過磅、缺貨、參考價 |
盤螺 | Φ6mm | HRB400 | 昆鋼 | 5610 | - | |
盤螺 | Φ6mm | HRB400 | 德勝 | 5480 | - | |
盤螺 | Φ6mm | HRB400 | 水鋼 | 5520 | - | |
盤螺 | Φ6mm | HRB400 | 玉溪仙福 | 5270 | - | |
盤螺 | Φ6mm | HRB400 | 玉昆 | 5500 | - | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 昆鋼 | 5280 | - | 缺貨 |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 威鋼 | 5180 | - | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 德勝 | 5170 | - | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 水鋼 | 5220 | - | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 玉昆 | 5180 | - | |
盤螺 | Φ8-12mm | HRB400 | 玉溪仙福 | 5180 | - | |
普線 | Φ12mm | Q235 | 玉溪日輝 | 5110 | - | 缺貨、參考價 |
普線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 玉溪華盛 | 5060 | - | |
普線 | Φ6.5-10mm | Q235 | 玉溪日輝 | 5110 | - | 缺貨、參考價 |
客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2