客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
品名
請篩選
|
規格
請篩選
|
材質
請篩選
|
產地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
卷板 | 0.4*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 10300 | 100 | |
卷板 | 0.5*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 9850 | 100 | |
卷板 | 0.6*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 9550 | 100 | |
卷板 | 0.7*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 9450 | 100 | |
卷板 | 0.8*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 9350 | 100 | |
卷板 | 0.9*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 9250 | 100 | |
卷板 | 1*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 9250 | 100 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 9250 | 100 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 9250 | 100 | |
卷板 | 2*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 9350 | 100 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 9450 | 100 | |
卷板 | 3*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 9550 | 100 | |
平板 | 0.4*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 10050 | 100 | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 9300 | 100 | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 9000 | 100 | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 8900 | 100 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 8800 | 100 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 8700 | 100 | |
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 8700 | 100 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 8700 | 100 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 8700 | 100 | |
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 8800 | 100 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 8900 | 100 | |
平板 | 3*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 9000 | 100 | |
卷板 | 3*1500*C | 201/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 8600 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 201/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 8300 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 201/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 8300 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 201/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 8300 | - | |
卷板 | 8*1500*C | 201/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 8300 | - | |
卷板 | 10*1500*C | 201/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 8300 | - | |
平板 | 10*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 7800 | - | |
平板 | 3*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 8050 | - | |
平板 | 4*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 7800 | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 7800 | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 7800 | - | |
平板 | 8*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 7800 | - | |
卷板 | 0.4*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 14950 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 14550 | - | |
卷板 | 0.6*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 14350 | - | |
卷板 | 0.7*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 14350 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 14150 | - | |
卷板 | 0.9*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 14050 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 14050 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 14050 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 14050 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 14250 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 14250 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 13950 | - | |
平板 | 0.4*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 14200 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 13800 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 13600 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 13500 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 13100 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 13300 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 13300 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 13300 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 13300 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 13500 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 13500 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 13500 | - | |
卷板 | 10*1500*C | 202/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 13100 | - | |
卷板 | 3*1500*C | 202/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 13300 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 202/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 13100 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 202/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 13100 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 202/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 13100 | - | |
卷板 | 8*1500*C | 202/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 13100 | - | |
平板 | 10*1500*6000 | 202/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 12850 | - | |
平板 | 3*1500*6000 | 202/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 13550 | - | |
平板 | 4*1500*6000 | 202/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 12750 | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 202/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 12750 | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 202/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 12850 | - | |
平板 | 8*1500*6000 | 202/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 12850 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 鞍鋼聯眾 | 16400 | - | |
卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 鞍鋼聯眾 | 16300 | - | |
卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 鞍鋼聯眾 | 16100 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 鞍鋼聯眾 | 15900 | - | |
卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 鞍鋼聯眾 | 15800 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 鞍鋼聯眾 | 15800 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 鞍鋼聯眾 | 15600 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 鞍鋼聯眾 | 15400 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 鞍鋼聯眾 | 15300 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 鞍鋼聯眾 | 15300 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 鞍鋼聯眾 | 15300 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 寶新 | 16800 | - | |
卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 寶新 | 16700 | - | |
卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 寶新 | 16500 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 寶新 | 16300 | - | |
卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 寶新 | 16200 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 寶新 | 16200 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 寶新 | 16000 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 寶新 | 15800 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 寶新 | 15700 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 寶新 | 15600 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 寶新 | 15600 | - | |
卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 16200 | - | |
卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 16100 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 15900 | - | |
卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 15800 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 15800 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 15600 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 15400 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 15400 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 15400 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 15400 | - | |
卷板 | 0.4*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 17400 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 16500 | - | |
卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 16400 | - | |
卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 16200 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 16000 | - | |
卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 15900 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 15900 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 15700 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 15500 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 15400 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 15400 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 15400 | - | |
卷板 | 0.4*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 17400 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 16500 | - | |
卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 16400 | - | |
卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 16200 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 16000 | - | |
卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 15900 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 15900 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 15700 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 15500 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 15400 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 15400 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 15400 | - | |
卷板 | 0.4*1219*C | 304/2B | 張浦 | 16600 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 張浦 | 16500 | - | |
卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 張浦 | 16400 | - | |
卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 張浦 | 16300 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 張浦 | 16100 | - | |
卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 張浦 | 16000 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 張浦 | 16000 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 張浦 | 15800 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 張浦 | 15600 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 張浦 | 15600 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 張浦 | 15500 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 張浦 | 15500 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 鞍鋼聯眾 | 15350 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 鞍鋼聯眾 | 15350 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 鞍鋼聯眾 | 15050 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 鞍鋼聯眾 | 14850 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 鞍鋼聯眾 | 14750 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 鞍鋼聯眾 | 14750 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 鞍鋼聯眾 | 14550 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 鞍鋼聯眾 | 14350 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 鞍鋼聯眾 | 14250 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 鞍鋼聯眾 | 14250 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 鞍鋼聯眾 | 14250 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 16800 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 16300 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 16100 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 15900 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 15700 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 15700 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 15700 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 15400 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 15200 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 15100 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 15100 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 15300 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 15200 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 15000 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 14900 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 14800 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 14700 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 14700 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 14700 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 14600 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 14500 | - | |
平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 16700 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 15800 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 15700 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 15500 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 15300 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 15200 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 15200 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 15000 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 14800 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 14700 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 14700 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 14700 | - | |
平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 16300 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 15400 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 15300 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 15100 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 14900 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 14800 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 14800 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 14600 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 14400 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 14300 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 14300 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 14300 | - | |
平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 15900 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 15800 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 15700 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 15600 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 15400 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 15300 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 15300 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 15100 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 14900 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 14900 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 14800 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 14800 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 14300 | 150 | |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 14300 | 150 | |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 14300 | 150 | |
卷板 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 14300 | 150 | |
卷板 | 10*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 14300 | 150 | |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 13850 | 150 | |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 13850 | 150 | |
卷板 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 13850 | 150 | |
卷板 | 10*1500*C | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 13850 | 150 | |
卷板 | 12*1500*C | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 13850 | 150 | |
卷板 | 3*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 16050 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 15450 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 15450 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 15450 | - | |
卷板 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 15450 | - | |
卷板 | 10*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 15450 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 張浦 | 14300 | 150 | |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 張浦 | 14300 | 150 | |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 張浦 | 14300 | 150 | |
卷板 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 張浦 | 14300 | 150 | |
平板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 13650 | 150 | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 13650 | 150 | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 13650 | 150 | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 13650 | 150 | |
平板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 13650 | 150 | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 13300 | 150 | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 13300 | 150 | |
平板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 13300 | 150 | |
平板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 13300 | 150 | |
平板 | 12*1500*6000 | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 13300 | 150 | |
平板 | 3*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 15700 | - | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 15300 | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 15350 | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 15350 | - | |
平板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 15350 | - | |
平板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 15350 | - | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 張浦 | 13600 | 150 | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 張浦 | 13600 | 150 | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 張浦 | 13600 | 150 | |
平板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 張浦 | 13600 | 150 | |
卷板 | 0.8*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 15300 | - | 貨少 |
卷板 | 1*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 15200 | - | 貨少 |
卷板 | 1.2*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 15000 | - | 貨少 |
卷板 | 1.5*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 14800 | - | 貨少 |
卷板 | 2*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 14700 | - | 貨少 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 14200 | - | 貨少 |
平板 | 1*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 14100 | - | 貨少 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 13900 | - | 貨少 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 13700 | - | 貨少 |
平板 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 13600 | - | 貨少 |
平板 | 4*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太鋼 | 22150 | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太鋼 | 22150 | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太鋼 | 22150 | - | |
平板 | 8*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太鋼 | 22150 | - | |
平板 | 10*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太鋼 | 22150 | - | |
平板 | 10*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太鋼 | 28700 | - | |
平板 | 12*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太鋼 | 28700 | - | |
平板 | 4*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太鋼 | 28700 | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太鋼 | 28700 | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太鋼 | 28700 | - | |
平板 | 8*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太鋼 | 28700 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 21900 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 21700 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 21500 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 21400 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 21400 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 21400 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 316L/2B | 鞍鋼聯眾 | 19800 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 316L/2B | 鞍鋼聯眾 | 19700 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 316L/2B | 鞍鋼聯眾 | 19500 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 316L/2B | 鞍鋼聯眾 | 19300 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 316L/2B | 鞍鋼聯眾 | 19200 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 316L/2B | 鞍鋼聯眾 | 19200 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 316L/2B | 鞍鋼聯眾 | 19200 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 20900 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 20700 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 20500 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 20300 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 20200 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 20200 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 20200 | - | |
卷板 | 10*1500*C | 316L/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 19700 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 316L/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 19700 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 316L/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 19700 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 316L/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 19700 | - | |
卷板 | 8*1500*C | 316L/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 19700 | - | |
卷板 | 10*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 20800 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 20800 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 20800 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 20800 | - | |
卷板 | 8*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 20800 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 321/2B | 太鋼 | 19050 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 321/2B | 太鋼 | 18950 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 321/2B | 太鋼 | 18950 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 321/2B | 太鋼 | 18950 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 18250 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 18050 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 17850 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 17750 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 17750 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 17750 | - | |
卷板 | 10*1500*C | 321/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 18450 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 321/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 18450 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 321/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 18450 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 321/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 18450 | - | |
卷板 | 8*1500*C | 321/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 18450 | - | |
卷板 | 10*1500*C | 321/NO.1 | 太鋼 | 18450 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 321/NO.1 | 太鋼 | 18450 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 321/NO.1 | 太鋼 | 18450 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 321/NO.1 | 太鋼 | 18450 | - | |
卷板 | 8*1500*C | 321/NO.1 | 太鋼 | 18450 | - | |
平板 | 10*1500*6000 | 321/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 17800 | - | |
平板 | 4*1500*6000 | 321/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 17800 | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 321/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 17800 | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 321/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 17800 | - | |
平板 | 8*1500*6000 | 321/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 17800 | - | |
平板 | 10*1500*6000 | 321/NO.1 | 太鋼 | 17750 | - | |
平板 | 3*1500*6000 | 321/NO.1 | 太鋼 | 18050 | - | |
平板 | 4*1500*6000 | 321/NO.1 | 太鋼 | 17750 | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 321/NO.1 | 太鋼 | 17750 | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 321/NO.1 | 太鋼 | 17750 | - | |
平板 | 8*1500*6000 | 321/NO.1 | 太鋼 | 17750 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 409L/2B | 寶鋼 | 9800 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 409L/2B | 寶鋼 | 9600 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 409L/2B | 寶鋼 | 9400 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 409L/2B | 寶鋼 | 9300 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 409L/2B | 寶鋼 | 9300 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 409L/2B | 太鋼 | 9600 | - | |
