客服熱線:0551-62672521 業務咨詢:0551-62672521 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
型號 | 進口 (mm) |
出口 (mm) |
流量 | 揚程H (m) |
功率(KW) | 轉速n (r/min) |
汽蝕余量 (m) |
效率η (%) |
||
(m³/h) | (L/s) | 軸功率 | 電機功率 | |||||||
IHF50-32-125 | 50 | 32 | 12.5 | 3.47 | 20 | 1.33 | 2.2 | 2900 | 3.0 | 51 |
IHF50-32-160 | 50 | 32 | 12.5 | 3.47 | 32 | 2.37 | 4 | 2900 | 3.0 | 46 |
IHF50-32-200 | 50 | 32 | 12.5 | 3.47 | 50 | 4.36 | 7.5 | 2900 | 3.0 | 39 |
IHF65-50-125 | 65 | 50 | 25 | 6.94 | 20 | 2.2 | 3 | 2900 | 3.5 | 62 |
IHF65-50-160 | 65 | 50 | 25 | 6.94 | 32 | 3.82 | 5.5 | 2900 | 3.5 | 57 |
IHF65-40-200 | 65 | 40 | 25 | 6.94 | 50 | 6.53 | 11 | 2900 | 3.5 | 52 |
IHF80-65-125 | 80 | 65 | 50 | 13.88 | 20 | 3.95 | 5.5 | 2900 | 4.0 | 69 |
IHF80-65-160 | 80 | 65 | 50 | 13.88 | 32 | 6.5 | 11 | 2900 |
4.0 |
67 |
IHF80-50-200 | 80 | 50 | 50 | 13.88 | 50 | 10.8 | 15 | 2900 | 4.0 | 63 |
IHF100-80-125 | 100 | 80 | 100 | 27.77 | 20 | 7.1 | 11 | 2900 | 4.5 | 77 |
IHF100-80-160 | 100 | 80 | 100 | 27.77 | 32 | 11.9 | 15 | 2900 | 4.5 | 73 |
IHF100-65-200 | 100 | 65 | 100 | 27.77 | 50 | 18.9 | 30 | 2900 | 4.5 | 79 |
客服熱線:0551-62672521 業務咨詢:0551-62672521 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2